СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:
Специальность | Ведущие университеты Турции | Особенности |
Медицина | Университет Хаджеттепе, Стамбульский университет, Университет Коч | Современное оборудование, сильная клиническая база |
Инженерия | ODTU, İTU, Университет Билкент | Тесные связи с промышленностью, исследовательские гранты |
Международные отношения | Университет Билкент, Университет Анкары, Университет Мармара | Акцент на регионоведение (Ближний Восток, Европа) |
Бизнес-администрирование | Университет Коч, Университет Сабанджи, Университет Билкент | Аккредитации AACSB, тесные связи с корпорациями |
Архитектура | ODTU, İTU, Университет Мимара Синана | Сочетание исторического наследия и современных трендов |
Компьютерные науки | ODTU, Университет Билкент, Университет Сабандши | Развитая IT-инфраструктура, стартап-инкубаторы |
Политология | Университет Билкент, Босфорский университет | Фокус на политические процессы Евразии |
Туризм и гостиничный бизнес | Университет Акдениз, Университет Балыкесир | Практика в курортных регионах |
Право | Анкарский университет, Стамбульский университет | Изучение европейского и турецкого права |
Психология | Университет Хаджеттепе, Университет Коч | Современные лаборатории, практико-ориентированный подход |
Лётная подготовка | Университет Анадолу, Университет Айдын | Собственные тренажеры и партнерства с авиакомпаниями |
Дизайн | Университет Коч, Университет Сабандши, ODTU | Междисциплинарные программы, выставки |
Фармацевтика | Университет Хаджеттепе, Университет Эге | Исследования в области разработки препаратов |
Экономика | Босфорский университет, Университет Коч | Прикладной анализ, математические методы |
Стоматология | Стамбульский университет, Университет Хаджеттепе | Современные клиники, новейшие технологии лечения |
Гражданское строительство | İTU, ODTU, Технический университет Йылдыз | Участие в крупных инфраструктурных проектах |
Лингвистика | Университет Анкары, Стамбульский университет | Изучение тюркских, восточных и европейских языков |
Сельское хозяйство | Университет Анкары, Университет Эге | Прикладные исследования в условиях разных климатических зон |
Средства массовой информации | Университет Билкент, Университет Гази | Практика на телевидении и в издательствах |
История и археология | Стамбульский университет, Университет Анкары | Доступ к уникальным историческим памятникам и архивам |
Название вуза и город расположения | Стоимость бакалавриата в год | Стоимость магистратуры в год |
Ближневосточный технический университет (ODTU), Анкара | 1,500 – 3,000 USD (гос.) | 1,000 – 2,500 USD (гос.) |
Босфорский университет (Bogazici Universitesi), Стамбул | 1,200 – 2,500 USD (гос.) | 1,000 – 2,000 USD (гос.) |
Стамбульский технический университет (İTU), Стамбул | 1,500 – 3,500 USD (гос.) | 1,200 – 3,000 USD (гос.) |
Университет Коч (Koc Universitesi), Стамбул | 18,000 – 25,000 USD (част.) | 12,000 – 20,000 USD (част.) |
Университет Сабанджи (Sabancı Universitesi), Стамбул | 17,000 – 22,000 USD (част.) | 10,000 – 15,000 USD (част.) |
Университет Билкент (Bilkent Universitesi), Анкара | 14,000 – 19,000 USD (част.) | 8,000 – 12,000 USD (част.) |
Университет Хаджеттепе (Hacettepe Universitesi), Анкара | 1,000 – 2,500 USD (гос.) | 800 – 2,000 USD (гос.) |
Анкарский университет (Ankara Universitesi), Анкара | 800 – 2,000 USD (гос.) | 600 – 1,500 USD (гос.) |
Стамбульский университет (İstanbul Universitesi), Стамбул | 1,000 – 2,500 USD (гос.) | 800 – 2,000 USD (гос.) |
Университет Мармара (Marmara Universitesi), Стамбул (гос.) | 1,000 – 2,200 USD | 800 – 1,800 USD (гос.) |
Технический университет Йылдыз (YTU), Стамбул | 1,200 – 2,800 USD (гос.) | 1,000 – 2,200 USD (гос.) |
Университет Эге (Ege Universitesi), Измир | 800 – 1,800 USD (гос.) | 600 – 1,500 USD (гос.) |
Университет Гази (Gazi Universitesi), Анкара | 800 – 1,800 USD (гос.) | 600 – 1,500 USD (гос.) |
Университет Чукурова (Cukurova Universitesi), Адана | 600 – 1,500 USD (гос.) | 500 – 1,200 USD (гос.) |
Университет Бахчешехир (Bahcessehir Universitesi), Стамбул (част.) | 7,000 – 12,000 USD | 5,000 – 9,000 USD (част.) |
Университет Едитепе (Yeditepe Universitesi), Стамбул (част.) | 8,000 – 14,000 USD | 6,000 – 10,000 USD (част.) |
Университет Айдын (Istanbul Aydın Universitesi), Стамбул | 4,000 – 7,000 USD (част.) | 3,000 – 6,000 USD (част.) |
Университет Окан (Okan Universitesi), Стамбул | 4,500 – 8,000 USD (част.) | 3,500 – 7,000 USD (част.) |
Университет Акдениз (Akdeniz Universitesi), Анталья | 800 – 1,800 USD (гос.) | 600 – 1,500 USD (гос.) |
Университет Анталья Биллим (Antalya Bilim Universitesi), Анталья (част.) | 5,000 – 9,000 USD | 4,000 – 7,000 USD (част.) |
24 ГОДА - опыт работы в сфере образования за рубежом.
LIFE LEARNING:
ЭКСПЕРТИЗА:
публикации в ведущих СМИ
Участие в профильных конференциях:
или запишитесь на консультацию онлайн