СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:
Страна | Примерный диапазон стартовой зарплаты (в евро)* |
США | 80 000 – 120 000 € |
Швейцария | 85 000 – 110 000 € |
Австралия | 65 000 – 90 000 € |
Германия | 50 000 – 70 000 € |
Великобритания | 45 000 – 65 000 € |
Канада | 55 000 – 80 000 € |
Нидерланды | 45 000 – 60 000 € |
Сингапур | 50 000 – 75 000 € |
Франция | 40 000 – 55 000 € |
Ирландия | 45 000 – 60 000 € |
Новая Зеландия | 50 000 – 70 000 € |
ОАЭ (Дубай) | 55 000 – 75 000 € |
Швеция | 45 000 – 60 000 € |
Япония | 40 000 – 55 000 € |
Малайзия | 20 000 – 35 000 € |
Страна | Примерный годовой диапазон (в евро)* |
США | 25 000 – 60 000 € |
Великобритания | 22 000 – 38 000 € |
Канада | 18 000 – 35 000 € |
Австралия | 25 000 – 45 000 € |
Германия | 0 – 500 € (сем. взнос) в гос. или от 10 000 € в частных |
Нидерланды | 9 000 – 17 000 € |
Франция | 200 – 3 000 € (в гос. вузах) или от 10 000 € в частных |
Ирландия | 11 000 – 25 000 € |
Швейцария | 1 000 – 5 000 € (в гос. вузах) или от 15 000 € в частных |
Сингапур | 15 000 – 25 000 € |
Новая Зеландия | 20 000 – 35 000 € |
Япония | 4 000 – 8 000 € (в нац. вузах) |
ОАЭ (Дубай) | 15 000 – 25 000 € |
Швеция | 10 000 – 15 000 € (для не-ЕС) |
Малайзия | 5 000 – 12 000 € |
Страна | Примерный годовой диапазон (в евро)* |
США | 30 000 – 70 000 € |
Великобритания | 25 000 – 45 000 € |
Канада | 20 000 – 40 000 € |
Германия | 0 – 5 000 € (часто бесплатно) или от 10 000 € в частных |
Австралия | 30 000 – 50 000 € |
Нидерланды | 15 000 – 25 000 € |
Ирландия | 15 000 – 25 000 € |
Сингапур | 20 000 – 40 000 € |
Япония | 5 000 – 10 000 € (в нац. вузах) |
Швеция | 12 000 – 18 000 € (для не-ЕС) |
ОАЭ (Дубай) | 18 000 – 30 000 € |
Малайзия | 8 000 – 18 000 € |
24 ГОДА - опыт работы в сфере образования за рубежом.
LIFE LEARNING:
ЭКСПЕРТИЗА:
публикации в ведущих СМИ
Участие в профильных конференциях:
или запишитесь на консультацию онлайн